訪問看護とは?
訪問看護、訪問リハビリの仕事は多岐にわたります。
傷の処置や点滴など、病院の看護師と似た「看護」
血圧や顔色・生活状況などを見て病気を防ぐサポートをする「予防」
利用者さまのご家族に不安がある場合の「ご利用者さまと、ご家族の相談窓口」
医師、ケアマネジャーとの関係性を築き、利用さまの現在、未来を考える「顔がみえる関係性の構築」
訪問看護では、こうした医療処置を含めたサポートを行います。
ここが訪問介護(ホームヘルパー)との大きな違いでもあります。
ここから訪問看護では、利用者さまが「住み慣れた地域で、望む暮らしや生き方を実現できるようにお手伝いすること」をとても大切にしています。
病気、障害、環境、年齢など、さまざまな理由から「望む暮らし、生き方」を諦めてしまうこともあるでしょう。
でも、私たちはその思いに共感し、少しでも利用者さま、利用者さま家族の希望に近づけられるようサポートしていきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
サービス内容(訪問看護)
- 医療ケア
- 症状の観察
- ターミナルケア
- 医療機器を使用したケア
- 床ずれの予防・処置
- リハビリテーション
- 内服薬の管理
- 療養指導・相談
- 療養生活における指導・援助
- 介護、服薬の指導
- 本人や家族への療養指導・相談
- その他
- 認知症ケア
- 医療機器などの管理
- その他必要な療養上の世話
利用料金
介護保険をご利用の方
基本料金
横にスクロールすると表全体が見られます
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 349円 | 698円 | 314単位 | 3,491円 |
I 2 | 30分未満 | 523円 | 1,047円 | 471単位 | 5,237円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 915円 | 1,830円 | 823単位 | 9,151円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,254円 | 2,508円 | 1,128単位 | 12,543円 | |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問 | I 5 | 20分 | 326円 | 653円 | 294単位 | 3,269円 |
基本料金 (予防)
横にスクロールすると表全体が見られます
サービス内容 | 項目 (1回あたり) | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | 予防看I 1 | 20分未満 | 336円 | 673円 | 303単位 | 3,369円 |
予防看I 2 | 30分未満 | 501円 | 1,003円 | 451単位 | 5,015円 | |
予防看I 3 | 30分以上 60分未満 | 882円 | 1,765円 | 794単位 | 8,829円 | |
予防看I 4 | 60分以上 90分未満 | 1,212円 | 2,424円 | 1,090単位 | 12,120円 | |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問 | 予防看I 5 | 20分 | 315円 | 631円 | 284単位 | 3,158円 |
※理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は1回につき5単位を減算
加算
横にスクロールすると表全体が見られます
サービス内容 | 算定回数など | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
初回加算 | (I) | 初回 | 390円 | 779円 | 350単位 | 3,892円 |
(II) | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | ||
緊急時訪問看護加算(I) | 1ヶ月に1回 | 638円 | 1,276円 | 600単位 | 6,672円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 667円 | 1,334円 | 600単位 | 6,672円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 282円 | 564円 | 254単位 | 2,824円 | |
1回につき30分以上 | 447円 | 894円 | 402単位 | 4,470円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき90分以上 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,780円 | 5,560円 | 2,500単位 | 27,800円 |
補足情報
別途負担
サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
夜間・早朝加算
夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
深夜加算
深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。
医療保険をご利用の方
※精神科訪問看護は料金体系が異なります。
基本料金(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合)
横にスクロールすると表全体が見られます
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
管理療養費 月の初日 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | 7,670円 |
管理療養費 月の2日目以降:1日当たり | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
基本療養費 週3日目まで:1日当たり | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 |
基本療養費 週4日目以降:1日当たり | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
加算 (1ヶ月につき1回ご請求)
横にスクロールすると表全体が見られます
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
24時間対応体制加算 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | 6,400円 |
特別管理加算(I) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
特別管理加算(II) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
加算 (その都度料金をご請求)
横にスクロールすると表全体が見られます
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 | 2,650円 |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,500円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 130円 | 260円 | 390円 | 1,300円 |
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 25,000円 |
補足情報
別途負担
サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
利用料金
介護保険をご利用の方
医療保険は、1単位 10円で計算します
介護保険は、1単位 11.12円(横浜市 2級地)で計算します
基本料金 介護区分:要介護1〜5
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | 11 | 20分未満 | 348円 | 696円 | 313単位 | 3,480円 |
12 | 30分未満 | 522円 | 1,044円 | 470単位 | 5,226円 | |
13 | 30分以上60分未満 | 912円 | 1,825円 | 821単位 | 9,129円 | |
14 | 60分以上90分未満 | 1,251円 | 2,502円 | 1,125単位 | 12,510円 | |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問 | 15 | 20分 | 325円 | 651円 | 293単位 | 3,258円 |
15×2 | 40分 | 651円 | 1,303円 | 586単位 | 6,516円 | |
15・2超 | 60分 | 877円 | 1,754円 | 789単位 | 8,773円 |
基本料金 介護区分:要支援1・2
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | 予防看11 | 20分未満 | 335円 | 671円 | 313単位 | 3,480円 |
予防看12 | 30分未満 | 500円 | 1,000円 | 470単位 | 5,226円 | |
予防看13 | 30分以上60分未満 | 880円 | 1,761円 | 821単位 | 9,129円 | |
予防看14 | 60分以上90分未満 | 1,208円 | 2,417円 | 1,125単位 | 12,510円 | |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問 | 予防看15 | 20分 | 314円 (309円) | 629円 (618円) | 293単位 | 3,258円 |
予防看15×2 | 40分 | 629円 (618円) | 1,258円 (1,236円) | 586単位 | 6,516円 | |
予防看15・2超 | 60分 | 470円 (453円) | 940円 (907円) | 789単位 | 8,773円 |
※理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は1回につき5単位を減算
※()内は12月超の方がご利用の場合
加算
サービス内容 | 算定回数など | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
初回加算 | 初回 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
緊急時訪問看護加算 | 1ヶ月に1回 | 638円 | 1,276円 | 574単位 | 6,382円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 667円 | 1,334円 | 600単位 | 6,672円 | |
特別管理加算 | 特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 500単位 | 5,560円 |
特別管理加算(II) | 1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 250単位 | 2,780円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 282円 | 564円 | 254単位 | 2,824円 | |
1回につき30分以上 | 447円 | 894円 | 402単位 | 4,470円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき90分以上 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,224円 | 4,448円 | 2,000単位 | 22,240円 |
※理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は1回につき5単位を減算
※()内は12月超の方がご利用の場合
補足情報
別途負担
サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
夜間・早朝加算
夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
深夜加算
深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。
医療保険をご利用の方
基本料金(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合)
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
管理療養費 月の初日 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | 7,440円 |
管理療養費 月の2日目以降:1日当たり | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
基本療養費 週3日目まで:1日当たり | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 |
基本療養費 週4日目以降:1日当たり | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
加算 (1ヶ月につき1回ご請求)
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
24時間対応体制加算 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | 6,400円 |
特別管理加算(I) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
特別管理加算(II) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
加算 (その都度料金をご請求)
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 | 2,650円 |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,300円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 25,000円 |
補足情報
別途負担
サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
保険適用外料金について
1. 交通費について
訪問の際、原則交通費は頂きません。
例外
- 深夜緊急時訪問(22~6時)の場合、交通費( 電車、タクシー等 )を別途実費でご請求させて頂きます。
- 深夜緊急時訪問(22~6時)で車を利用した際の駐車場利用料金は、別途実費でご請求させて頂きます。
- 悪天候時緊急訪問の場合(警報発令時・台風接近に伴う警報発令時など、自転車での訪問が危険と判断される時などに適用いたします)、別途実費でご請求させて頂きます。
2. 衛生材料等について
衛生材料(テープ・ガーゼなど)等は実費をご負担願います。
利用できる制度一覧
介護保険制度
横浜市:介護保険のページ
高額療養費についての説明
高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
難病医療受給者証
指定難病患者への医療費助成制度のご案内 – 難病情報センター
自立支援医療
横浜市:横浜市自立支援医療(精神通院医療)